Boordoelstelling (s) | |||
| |||
Boor nr: | PO16 | ouderdom: | 12yrs-15yrs |
Nee. Spelers: | 12 (9) | Oppervlakte / staanplek: | 40x30jr |
Probleme: | Medium | tyd: | 20mins |
Standaardaansig Diagram 1 | |||
![]() | |||
ORGANISASIE: | |||
Stel 'n 40x30yrd rooster op. 3-spanne met 4-spelers op elke span in verskillende gekleurde pinnies. | |||
INSTRUKSIES: | |||
voorwaardes
'N Oortreding van een van hierdie reëls deur 'n speler lei daartoe dat hul span die verdediger word. As die bal buite perke deur 'n span gespeel word, word hulle ook die verdedigers. | |||
Uit die diagram hierbo:
| |||
TELLING: | |||
| |||
SLEUTEL AFRIGPUNTE: | |||
| |||
VORDERINGS: | |||
| |||
VARIASIES: | |||
| |||
AANTEKENINGE EN OPMERKINGS: | |||
Hierdie speletjie moet help om die fokus en konsentrasie van 'n span te verhoog. As die spelers nie gefokus bly nie, sal hulle agter raak met die aktiwiteit. Ontwikkel intelligente en pro-aktiewe spelers. | |||
Diagramme is gegenereer met behulp van Tactics Manager van SoccerTutor.com |