Boordoelstelling (s) | |||
| |||
Boor nr: | CRO1 | ouderdom: | 12-15yrs |
Nee. Spelers: | 6 + (ideaal 12) | Oppervlakte / staanplek: | 2 / 3-veld |
Probleme: | Hard | tyd: | 30mins |
Standaardaansig Diagram 1 | |||
![]() | |||
ORGANISASIE: | |||
Gebruik 2 / 3 van 'n veld om die vlae (oefenpale) en keëls te merk, soos in die diagram hierbo aangedui. Hierdie boor kan gelyktydig op een of twee kante van die toonhoogte uitgevoer word. | |||
INSTRUKSIES: | |||
Die speler kry 'n kant van die veld om aan te werk en te draai deur verskillende tegniese stasies. Na elke poging om te mik, draai die spelers na die volgende stasie (dws A1 skuif na A2 se beginposisie, ensovoorts).
Spelers dan draai na die volgende stasie en die boor weer begin. | |||
TELLING: | |||
| |||
SLEUTEL AFRIGPUNTE: | |||
| |||
VORDERINGS: | |||
| |||
VARIASIES: | |||
| |||
Standaardaansig Diagram 2 | |||
![]() | |||
AANTEKENINGE EN OPMERKINGS: | |||
Hierdie wedstryd vereis 'n hoë mate van tegniese vaardigheid in slaag, kruis, dribbel en afrond. Dit moet nie gepoog word voordat hierdie vaardighede bekwaam is nie. | |||
Diagramme is gegenereer met behulp van Tactics Manager van SoccerTutor.com |
Brasiliaanse tegniese kruispad
- besonderhede
- Ouer Kategorie: Sokker Crossing Drills 12-15jr
- kategorie: Tegniese kruisings en afwerkingsbane - Vlak 3