Boordoelstelling (s) | |||
| |||
Boor nr: | FNT1 | ouderdom: | 9-11yrs |
Nee. Spelers: | 2+ | Oppervlakte / staanplek: | 10x10x10jr |
Probleme: | Maklik | tyd: | 15-20mins |
Standaardaansig Diagram 1 | Standaardaansig Diagram 2 | ||
![]() | ![]() | ||
ORGANISASIE: | |||
Merk 'n driehoekige area uit soos hierbo getoon. Blou keëls dui beginposisies aan. Die sye van die driehoek is ongeveer 10x10x10jr. Die verdediger (D1) het 'n versameling balle. | |||
INSTRUKSIES: | |||
2 spelers wissel af na hul kegel en hul draaie.
Spelers roteer na elke poging van aanvaller na verdediger. Voer passief uit vir die eerste paar keer en laat die verdedigers vol druk gaan. | |||
TELLING: | |||
Die aanvaller maak punte deur deur enige hek te dribbel. Soos hulle nader aan die doel (die rooi keëlhek) kom, neem die punte toe.
Speel vir 5 minute. Die speler (span) met die meeste punte is die wenner. Die verdediger maak punte deur die bal te neem en oor die spitskegellyn te dribbel. | |||
SLEUTEL AFRIGPUNTE: | |||
| |||
VORDERINGS: | |||
| |||
VARIASIES: | |||
| |||
AANTEKENINGE EN OPMERKINGS: | |||
Maak seker dat spelers nie altyd hul gunsteling fynbewegings oefen nie. Moedig hulle aan om nuwes en kombinasies te probeer om hulself uit te daag. | |||
Diagramme is gegenereer met behulp van Tactics Manager van SoccerTutor.com |
Aanval op 1vs1 Drill for Feints
- besonderhede
- Ouer Kategorie: Sokker Feints and Moves
- Kategorie: Sokkerfone en bewegingsoefeninge 9-11jr