Boordoelstelling (s) | |||
| |||
Boor nr: | FNT1 | ouderdom: | 9-11yrs |
Nee. Spelers: | 2+ | Oppervlakte / staanplek: | 10x10x10jr |
Probleme: | Maklik | tyd: | 15-20mins |
Standaardaansig Diagram 1 | Standaardaansig Diagram 2 | ||
![]() | ![]() | ||
ORGANISASIE: | |||
Merk 'n driehoekige area uit soos hierbo aangedui. Blou keëls dui beginposisies aan. Die sye van die driehoek is ongeveer 10x10x10yrds. Die verdediger (D1) het 'n versameling balle. | |||
INSTRUKSIES: | |||
2 spelers wissel af na hul kegel en hul draaie.
Spelers draai na elke poging van aanvaller na verdediger. Voer die eerste paar keer passief uit, laat die verdedigers die volle druk hê. | |||
TELLING: | |||
Die aanvaller score deur deur enige hek te dribbel. Soos hulle nader aan die doel kom (die rooi keëlhek) neem die punte toe.
Speel vir 5 minute. Die speler (span) met die meeste punte is die wenner. Die verdediger score deur die bal te neem en oor die puntige keëllyn te dribbel. | |||
SLEUTEL AFRIGPUNTE: | |||
| |||
VORDERINGS: | |||
| |||
VARIASIES: | |||
| |||
AANTEKENINGE EN OPMERKINGS: | |||
Sorg dat spelers nie altyd hul gunsteling skuiwe oefen nie. Moedig hulle aan om nuwes en kombinasies te probeer om hulself uit te daag. | |||
Diagramme is gegenereer met behulp van Tactics Manager van SoccerTutor.com |
Aanval op 1vs1 Drill for Feints
- besonderhede
- Ouer Kategorie: Sokker Feints and Moves
- kategorie: Sokkerfone en bewegingsoefeninge 9-11jr