Boordoelstelling (s) sokker afrigting, sokker bore, sokker bore, afrigting sokker, afrigting sokker, | |||
| |||
| |||
Diagram 1 | |||
![]() | |||
ORGANISASIE: | |||
Stel 15x30 jaar op en area met 2 volgrootte sokkerdoelwitte. Balle word langs die pale van die doele geplaas. R1 en R2 verteenwoordig rebound-spelers wat aan die kante geposisioneer is. | |||
INSTRUKSIES: | |||
Die GK voer 'n bal na die een kant of die ander kant met behulp van óf voete óf hande, Die speler aan die ander kant word 'n herstel (agter) verdediger. Met die eerste aanraking van die aanvallende speler gaan 'n speler aan die teenoorgestelde kant waarheen die bal gespeel is die veld binne om moontlike rebounds te voltooi. | |||
TELLING: | |||
Geen. | |||
SLEUTEL AFRIGPUNTE: | |||
| |||
VARIASIES: | |||
| |||
AANTEKENINGE EN OPMERKINGS: | |||
Maak seker die GK's het 'n goeie voorraad balle en versprei vinnig nadat 'n skoot geneem is. Dit verseker dat almal baie skote inkry. Om sokkeroefeninge te skiet moet pret wees en die doelwagter uitdaag. Skiet is een van die mees gewaardeerde vaardighede in sokker en moet gereeld geoefen word! |
Skiet met agterstand verdediger
- besonderhede
- Ouer Kategorie: Sokkerafwerkingsoefeninge 9-11 jr
- Kategorie: Teenstrydige skietery