Boordoelstelling (s) sokker afrigting, sokker bore, sokker bore, afrigting sokker, afrigting sokker, | |||
| |||
| |||
Diagram 1 | |||
![]() | |||
ORGANISASIE: | |||
Stel en gebied 15x30yrds met 2 volle grootte sokker doelwitte. Balle word langs die pale van die doele geplaas. R1 en R2 is 'n rebound-speler wat aan die kant geplaas is. | |||
INSTRUKSIES: | |||
Die GK voer 'n bal aan die een of die ander kant met behulp van voete of hande, die speler aan die ander kant word 'n verdedigende (agterstand) verdediger. Met die eerste aanraking van die aanvallende speler kom 'n speler aan die oorkant waarheen die bal gespeel is, die veld binne om moontlike rebounds te voltooi. | |||
TELLING: | |||
Geen. | |||
SLEUTEL AFRIGPUNTE: | |||
| |||
VARIASIES: | |||
| |||
AANTEKENINGE EN OPMERKINGS: | |||
Sorg dat die GK's 'n goeie hoeveelheid balle het en versprei vinnig nadat 'n skoot geneem is. Dit verseker dat almal baie skote kry. Sokkeroefeninge moet lekker wees en die doelwagter uitdaag. Skiet is een van die gewaardeerde vaardighede in sokker en moet gereeld geoefen word! |
Skiet met agterstand verdediger
- besonderhede
- Ouer Kategorie: Sokkerafwerkingsoefeninge 9-11 jr
- kategorie: Teenstrydige skietery